Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Bilans meczów Polska - Szwecja
8 zwycięstw, 4 remisy, 15 porażek to bilans Polaków w starciach ze Szwedami. Ostatnie zwycięstwo naszej kadry miało miejsce trzydzieści jeden lat temu. Ostatni raz wygraliśmy z nimi w meczu o stawkę 48 lat temu!Więcej o reprezentacji Polski TUTAJ
Wyniki i tabelę PKO Ekstraklasy TUTAJ
Polska - Szwecja: lista spotkań
28.05.1922, Sztokholm: Szwecja - Polska 1:2 (0:1)
01.11.1923, Kraków: Polska - Szwecja 2:2 (1:1)
18.05.1924, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:1 (1:0)
01.11.1925, Kraków: Polska - Szwecja 2:6 (1:6)
03.10.1926, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1 (3:0)
01.07.1928, Katowice: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)
28.09.1930, Sztokholm: Szwecja - Polska 0:3 (0:2)
10.07.1932, Warszawa: Polska - Szwecja 2:0 (1:0)
23.05.1934, Sztokholm: Szwecja - Polska 4:2 (2:1)
23.06.1937, Warszawa: Polska - Szwecja 3:1 (2:0)
14.09.1947, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:4 (3:2)
07.10.1964, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:3 (2:3)
18.05.1966, Wrocław: Polska - Szwecja 1:1 (1:1)
26.06.1974, Stuttgart: Polska - Szwecja 1:0 (1:0) MŚ
12.11.1977, Wrocław: Polska - Szwecja 2:1 (1:1)
21.08.1985, Malmoe: Szwecja - Polska 1:0 (0:0)
07.05.1989, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:1 (0:0) el. MŚ
25.10.1989, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:1) el. MŚ
21.08.1991, Gdynia: Polska - Szwecja 2:0 (0:0)
07.05.1992, Sztokholm: Szwecja - Polska 5:0 (3:0)
22.05.1997, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:2 (2:0)
31.03.1999, Chorzów: Polska - Szwecja 0:1 (0:1) el. ME
09.10.1999, Sztokholm: Szwecja - Polska 2:0 (0:0) el. ME
11.06.2003: Sztokholm: Szwecja - Polska 3:0 (2:0) el. ME
10.09.2003, Chorzów: Polska - Szwecja 0:2 (0:2) el. ME
05.06.2004, Sztokholm: Szwecja - Polska 3:1
23.06.2021, Petersburg: Szwecja - Polska 3:2 (1:0) ME
Bilans: 27 meczów; 8 zwycięstw Polski, 4 remisy, 15 porażek; bramki: 39-59.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Lech Poznań | 34 | 70 | 68-31 |
2 | Raków Częstochowa | 34 | 69 | 51-23 |
3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 | 56-42 |
4 | Pogoń Szczecin | 34 | 58 | 59-40 |
5 | Legia Warszawa | 34 | 54 | 60-45 |
6 | Cracovia | 34 | 51 | 58-53 |
7 | Motor Lublin | 34 | 49 | 48-59 |
8 | GKS Katowice | 34 | 49 | 49-47 |
9 | Górnik Zabrze | 34 | 47 | 43-39 |
10 | Piast Gliwice | 34 | 45 | 37-36 |
11 | Korona Kielce | 34 | 45 | 37-45 |
12 | Radomiak Radom | 34 | 41 | 48-52 |
13 | Widzew Łódź | 34 | 40 | 38-49 |
14 | Lechia Gdańsk | 34 | 37 | 44-59 |
15 | Zagłębie Lubin | 34 | 36 | 33-51 |
16 | Stal Mielec | 34 | 31 | 39-56 |
17 | Śląsk Wrocław | 34 | 30 | 38-53 |
18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 | 37-63 |
Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.