Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
AS Roma podała kwotę za Skorupskiego
Łukasz Skorupski podpisał w piątek w nocy kontrakt z AS Roma. Włoski klub w oficjalnym komunikacie ujawnił kwotę za jaką pozyskał bramkarza Górnika.Przypomnijmy, że w piątek ukazała się informacja, że Skorupski przejdzie testy w klubie ze stolicy Włoch, a późnym wieczorem okazało się, że piłkarz podpisał kontrakt z szóstą drużyną Serie A.
Pierwsze doniesienia prasowe mówiły o tym, że bramkarz Górnika został kupiony za około 1,5 miliona euro. Tymczasem Roma wydała oficjalny komunikat, w którym napisano, że za Skorupskiego zapłacono 890 tysięcy euro. Umowa, którą podpisano będzie ważna przez cztery lata i zawiera opcję przedłużenia jej o kolejny rok.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Górnik Zabrze | 11 | 22 | 18-9 |
2 | Jagiellonia Białystok | 10 | 21 | 19-13 |
3 | Cracovia | 10 | 18 | 18-12 |
4 | Korona Kielce | 11 | 18 | 15-10 |
5 | Wisła Płock | 10 | 18 | 12-7 |
6 | Lech Poznań | 10 | 18 | 18-16 |
7 | Legia Warszawa | 10 | 15 | 13-9 |
8 | Radomiak Radom | 11 | 15 | 20-19 |
9 | Raków Częstochowa | 10 | 14 | 12-13 |
10 | Zagłębie Lubin | 10 | 13 | 21-16 |
11 | Widzew Łódź | 11 | 13 | 17-15 |
12 | Pogoń Szczecin | 11 | 13 | 16-20 |
13 | Arka Gdynia | 11 | 12 | 7-15 |
14 | Motor Lublin | 10 | 11 | 11-16 |
15 | Termalica Nieciecza | 11 | 9 | 15-21 |
16 | GKS Katowice | 11 | 8 | 11-22 |
17 | Piast Gliwice | 9 | 7 | 8-11 |
18 | Lechia Gdańsk | 11 | 7 | 19-26 |
Komentarze:
zuk - Niedziela, 14 lipca 2013, 13:16
hahaha
ddd - Niedziela, 14 lipca 2013, 13:16
Mogło być więcej ale dobre i to.