Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
AS Roma podała kwotę za Skorupskiego
Łukasz Skorupski podpisał w piątek w nocy kontrakt z AS Roma. Włoski klub w oficjalnym komunikacie ujawnił kwotę za jaką pozyskał bramkarza Górnika.Przypomnijmy, że w piątek ukazała się informacja, że Skorupski przejdzie testy w klubie ze stolicy Włoch, a późnym wieczorem okazało się, że piłkarz podpisał kontrakt z szóstą drużyną Serie A.
Pierwsze doniesienia prasowe mówiły o tym, że bramkarz Górnika został kupiony za około 1,5 miliona euro. Tymczasem Roma wydała oficjalny komunikat, w którym napisano, że za Skorupskiego zapłacono 890 tysięcy euro. Umowa, którą podpisano będzie ważna przez cztery lata i zawiera opcję przedłużenia jej o kolejny rok.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |



















Komentarze:
zuk - Niedziela, 14 lipca 2013, 13:16
hahaha
ddd - Niedziela, 14 lipca 2013, 13:16
Mogło być więcej ale dobre i to.