Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
Dudu Paraiba chce zostać Polakiem
Dudu Paraiba chce złożyć wniosek o polskie obywatelstwo. - Jeśli klub pomoże mi załatwić całą procedurę, to chętnie wystąpię o polski paszport - mówi zawodnik Śląska.28-letni Dudu mieszkał trzy lata w Łodzi, gdzie jako zawodnik Widzewa występował w 1. lidze i Ekstraklasie. Po konflikcie jego menedżera z klubem, Brazylijczyk wyjechał na rok do Meksyku ale po sezonie wrócił.
- Jestem w Polsce już czwarty rok i świetnie się czuję w tym kraju - dodaje lewy obrońca Śląska, który we Wrocławiu mieszka razem ze swoją żoną.
Przypomnijmy, że procedura nadania obywatelstwa może się przedłużyć, czy utknąć w miejscu, o czym przekonał się Manuel Arboleda, który na decyzję czeka już dwa i pół roku. Jednak w szczególnych przypadkach prezydent wręczał polskie paszporty po kilku tygodniach od złożenia wniosku. Takie szczęście spotkało Rogera Guerreiro i Emmanuela Olisadebe. Ich przyspieszona procedura niosła ze sobą nieoficjalny warunek: selekcjonerzy chcieli tych piłkarzy w naszej kadrze.
CZYTAJ GORĄCE NEWSY NA POLSKAPILKA.NET:
24.09.2013 | Rekordowa oglądalność T-Mobile Ekstraklasy
22.09.2013 | Łukasz Piszczek: Jestem zadowolony z rehabilitacji
22.09.2013 | Wasilewski: Pomogę Leicester awansować do Premier League
17.09.2013 | Legia zagra o miliony w LE
15.09.2013 | Szczęsny: Nigdy nie pogodzę się z rolą rezerwowego
Więcej o Ekstraklasie zobacz TUTAJ
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Górnik Zabrze | 10 | 19 | 15-8 |
2 | Cracovia | 9 | 18 | 17-10 |
3 | Korona Kielce | 10 | 18 | 14-7 |
4 | Jagiellonia Białystok | 9 | 18 | 16-12 |
5 | Wisła Płock | 9 | 17 | 11-6 |
6 | Legia Warszawa | 9 | 15 | 12-6 |
7 | Lech Poznań | 9 | 15 | 17-16 |
8 | Zagłębie Lubin | 9 | 13 | 20-13 |
9 | Radomiak Radom | 10 | 12 | 17-18 |
10 | Motor Lublin | 9 | 11 | 11-14 |
11 | Raków Częstochowa | 9 | 11 | 10-13 |
12 | Widzew Łódź | 10 | 10 | 13-13 |
13 | Pogoń Szczecin | 10 | 10 | 14-19 |
14 | Termalica Nieciecza | 10 | 9 | 13-17 |
15 | Arka Gdynia | 10 | 9 | 5-14 |
16 | GKS Katowice | 10 | 8 | 11-21 |
17 | Piast Gliwice | 8 | 7 | 7-9 |
18 | Lechia Gdańsk | 10 | 6 | 18-25 |
Komentarze:
kibic - Wtorek, 24 września 2013, 13:50
Byłoby super. W końcu ktoś w kadrze zastąpiłby słabego Wawrzyniaka i Boenischa.
kibic - Wtorek, 24 września 2013, 15:59
Dudu do repry !!!