Pi?ka za granic?
Reprezentacja
U-20: Polacy pokonali Szwajcarów
Reprezentacja Polski U-21 (rocznik 1994) wygrała 2-1 (1-1) ze Szwajcarią w meczu rozgrywanym w ramach Turnieju Czterech Narodów.13 października 2014, 18:00 - Carouge
Szwajcaria 1-2 Polska
Tarashaj 29 - Stępiński 36 (k), 76
Polska: Damian Podleśny - Tomasz Kędziora, Dominik Sadzawicki, Paweł Dawidowicz, Jonatan Straus - Dariusz Formella (87 Sebastian Rudol), Alan Uryga, Radosław Murawski (75 Lukas Klemenz), Piotr Zieliński (88 Adam Dźwigała), Łukasz Wroński (56 Przemysław Frankowski) - Mariusz Stępiński.
żółte kartki: Akanji, Bertone - Sadzawicki, Zieliński, Kędziora, Klemenz
czerwona kartka: Klemenz (90. minuta, Polska, za drugą żółtą)
Tabela:
| 1. | Polska | 4 | 10 | 8-4 |
| 2. | Włochy | 3 | 3 | 3-5 |
| 3. | Szwajcaria | 3 | 2 | 2-3 |
| 4. | Niemcy | 2 | 1 | 0-1 |
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Jagiellonia Białystok | 19 | 35 | 36-23 |
| 2 | Wisła Płock | 20 | 33 | 23-14 |
| 3 | Górnik Zabrze | 20 | 33 | 31-26 |
| 4 | Zagłębie Lubin | 20 | 31 | 33-27 |
| 5 | Cracovia | 20 | 31 | 27-22 |
| 6 | Raków Częstochowa | 20 | 30 | 27-25 |
| 7 | Lech Poznań | 20 | 29 | 31-30 |
| 8 | Radomiak Radom | 19 | 27 | 35-30 |
| 9 | Korona Kielce | 20 | 27 | 24-22 |
| 10 | Piast Gliwice | 20 | 26 | 22-21 |
| 11 | GKS Katowice | 19 | 26 | 26-28 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 20 | 24 | 41-39 |
| 13 | Motor Lublin | 20 | 24 | 26-33 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 20 | 22 | 30-35 |
| 15 | Arka Gdynia | 19 | 22 | 17-34 |
| 16 | Legia Warszawa | 20 | 20 | 22-25 |
| 17 | Widzew Łódź | 20 | 20 | 27-32 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 20 | 20 | 25-37 |



















Komentarze:
Pawe(L) - Poniedziałek, 13 października 2014, 23:04
No, Polacy nieźle cisną.
Brawa, wielkie brawa!