Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
Co dalej z transferem Mili?
Transfer Sebastiana Mili do Lechii wydaje się na dziś bardzo odległą perspektywą. Śląsk postawił bardzo twarde warunki finansowa, a gdańszczanie ograniczyli się dotąd do wysłania jednej oferty, której daleko do oczekiwań drugiej strony.Działacze Lechii złożyli Śląskowi oficjalną ofertę, którą prezes wrocławskiego klubu określił jako taką, "za którą można pozyskać utalentowanego juniora".
Tymczasem według informacji "Przeglądu Sportowego" Śląsk oczekuje za Milę trzech milionów złotych rozłożonej na raty lub dwóch milionów, ale płatnych od razu w całości. Lechia od dłuższego czasu jednak milczy, tak jakby straciła zainteresowanie transferem.
Zdaniem gazety może być to wyłącznie gra na zwłokę i liczenie na to, że wrocławianie znacznie obniżą oczekiwania. Transfer Mili byłby dużą korzyścią dla budżetu Śląska, bowiem 32-latek inkasuje miesięcznie około 70 tysięcy złotych.
Więcej o Śląsku Wrocław zobacz TUTAJ
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Górnik Zabrze | 16 | 30 | 27-15 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 14 | 27 | 27-18 |
| 3 | Wisła Płock | 15 | 27 | 20-11 |
| 4 | Lech Poznań | 15 | 24 | 27-24 |
| 5 | Korona Kielce | 16 | 23 | 20-17 |
| 6 | Raków Częstochowa | 15 | 23 | 21-21 |
| 7 | Cracovia | 15 | 22 | 22-19 |
| 8 | Radomiak Radom | 16 | 22 | 29-28 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 15 | 21 | 28-23 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 16 | 20 | 26-28 |
| 11 | Motor Lublin | 15 | 19 | 21-25 |
| 12 | Legia Warszawa | 15 | 18 | 18-17 |
| 13 | Arka Gdynia | 16 | 18 | 13-28 |
| 14 | Widzew Łódź | 16 | 17 | 23-26 |
| 15 | GKS Katowice | 15 | 17 | 21-27 |
| 16 | Termalica Nieciecza | 16 | 16 | 21-29 |
| 17 | Piast Gliwice | 14 | 14 | 16-17 |
| 18 | Lechia Gdańsk | 16 | 14 | 27-34 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.