Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
Prawie 30 milionów za Nikolicia?
Blisko 30 milionów złotych - właśnie tyle zdaniem "Przeglądu Sportowego" chce zapłacić jeden z chińskich klubów za Nemanję Nikolicia.Więcej o Legii Warszawa zobacz TUTAJ
28-letni Węgier od początku sezonu na wszystkich frontach wystąpił on dla Legii w 37 spotkaniach, w których strzelił 26 goli i dołożył do tego 6 asyst.
"PS" uważa, że znakomita dyspozycja Nikolicia przykuła uwagę wysłanników jednej z chińskich firm. Kluby zza Wielkiego Mury szastają w ostatnich tygodniach pieniędzmi, dlatego 7 milionów dolarów za napastnika Legii wydaje się dość prawdopodobną ofertą.
Gdyby transfer doszedł do skutku, to Nikolić zostałby najdroższym piłkarzem jakiego kiedykolwiek sprzedano z Ekstraklasy za granicę. Dotychczasowy rekord należy do Adriana Mierzejewskiego, który został sprzedany z Polonii Warszawa do Trabzonsporu za 5,25 miliona euro.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 19 | 33 | 23-13 |
| 2 | Górnik Zabrze | 19 | 33 | 31-25 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 18 | 32 | 32-22 |
| 4 | Raków Częstochowa | 19 | 29 | 27-25 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 19 | 28 | 31-26 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Korona Kielce | 19 | 27 | 23-20 |
| 8 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 9 | Lech Poznań | 18 | 26 | 30-29 |
| 10 | Motor Lublin | 19 | 24 | 25-29 |
| 11 | Lechia Gdańsk | 19 | 23 | 40-38 |
| 12 | GKS Katowice | 18 | 23 | 25-28 |
| 13 | Pogoń Szczecin | 19 | 21 | 29-34 |
| 14 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 15 | Piast Gliwice | 18 | 20 | 20-21 |
| 16 | Widzew Łódź | 19 | 20 | 27-31 |
| 17 | Legia Warszawa | 19 | 19 | 20-23 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |




















Komentarze:
Autor45 - Środa, 17 lutego 2016, 13:01
Z tego co wiem to Niko ma 28 lat , a leci mu już 29 rok wiec pozdrawiam autora tekstu , za jego wiedzę