Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
Komisja Ligi ukarała Ruch
Komisja Ligi ukarała Ruch Chorzów karą finansową w wysokości 50 tysięcy złotych w zawieszeniu na sześć miesięcy i zakazem organizacji wyjazdu grupy kibiców na trzy mecze Lotto Ekstraklasy w zawieszeniu na sześć miesięcy.Więcej o Ruchu Chorzów zabacz TUTAJ
Kara ma związek z brakiem zabezpieczenia porządku i zachowaniem kibiców Ruchu podczas spotkania klubu z Chorzowa z Legią Warszawa w ramach 7. kolejki Lotto Ekstraklasy.
Komisja Ligi odwiesiła również karę nałożoną 6 kwietnia, która dotyczyła zamknięcia całego stadionu dla publiczności w jednym meczu w rozgrywkach Ekstraklasy, co spowoduje, że mecz 9. kolejki Ruch Chorzów - Termalica Nieciecza odbędzie się przy pustych trybunach.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Wisła Płock | 5 | 13 | 8-2 |
2 | Cracovia | 5 | 10 | 11-8 |
3 | Górnik Zabrze | 5 | 9 | 7-4 |
4 | Jagiellonia Białystok | 4 | 9 | 10-9 |
5 | Legia Warszawa | 4 | 7 | 5-2 |
6 | Radomiak Radom | 5 | 7 | 10-8 |
7 | Termalica Nieciecza | 5 | 7 | 8-6 |
8 | Widzew Łódź | 5 | 7 | 7-5 |
9 | Lech Poznań | 4 | 7 | 8-9 |
10 | Raków Częstochowa | 4 | 6 | 6-7 |
11 | Zagłębie Lubin | 4 | 5 | 9-6 |
12 | Korona Kielce | 5 | 5 | 5-6 |
13 | Motor Lublin | 4 | 5 | 5-7 |
14 | Arka Gdynia | 5 | 5 | 4-7 |
15 | GKS Katowice | 5 | 4 | 7-10 |
16 | Pogoń Szczecin | 5 | 4 | 7-12 |
17 | Piast Gliwice | 3 | 1 | 0-3 |
18 | Lechia Gdańsk | 5 | -3 | 11-17 |
Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.