Reprezentacja
Spadek drużyny Kamila Grosickiego
Hull City, w barwach którego występuje Kamil Grosicki, spadł z angielskiej Premier League. Po porażce z Crystal Palace 0-4 (0-2) w meczu 37. kolejki drużyna Polaka na jedną kolejkę przed końcem sezonu straciła szansę na utrzymanie się w lidze.Więcej o reprezentantach Polski zobacz TUTAJ
14 maja 2017, 13:00 - Londyn
Crystal Palace 4-0 Hull City
Zaha 3, Benteke 34, Milivojević 85 (k), van Aanholt 90
żółte kartki: Cabaye, Puncheon - Robertson, N'Diaye, Dawson, Davies, Clucas
sędziował: Martin Atkinson (West Riding)
widzów: 25 176
28-letni Grosicki rozegrał całe spotkanie i był to jego 14. ligowy występ w obecnym sezonie. Hull jest na 18. miejscu w tabeli z dorobkiem 34 punktów.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.