Pi?ka za granic?
Reprezentacja
e.ME U-19: Polska wygrała z Grecją
W swoim ostatnim meczu grupy 3 rozgrywanego we Włoszech turnieju 2. rundy eliminacji mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-19 (rocznik 1999) wygrała z Grecją 3-1 (1-1). Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę na awans.Więcej o reprezentacji Polski zobacz TUTAJ
27 marca 2018, 16:30 - Lignano Sabbiadoro
Polska 3-1 Grecja
Bergier 15, Moder 73, Grym 80 - Douvikas 13
Polska: Radosław Majecki - Jakub Bednarczyk, Sebastian Walukiewicz, Oskar Repka, Tymoteusz Puchacz - Michał Skóraś (83 Marcin Grabowski), Tomasz Makowski, Jakub Moder, Riccardo Grym (89 Radosław Kanach), David Kopacz - Sebastian Bergier (71 Sebastian Strózik).
żółte kartki: Lyratzis, Tzovaras
sędziował: Joao Pedro da Silva Pinheiro (Portugalia)
W drugim dzisiejszym meczu grupy 3 Włochy zremisowały z Czechami 1-1 (1-0).
Tabela:
1. Włochy 3 7 7- 4
2. Polska 3 4 6- 5
3. Grecja 3 3 4- 7
4. Czechy 3 2 3- 4
Do mistrzostw Europy, które w lipcu odbędą się w Finlandii, awansują zwycięzcy każdej z siedmiu grup.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Górnik Zabrze | 15 | 29 | 26-14 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 14 | 27 | 27-18 |
| 3 | Wisła Płock | 14 | 26 | 19-10 |
| 4 | Raków Częstochowa | 14 | 23 | 20-18 |
| 5 | Radomiak Radom | 15 | 22 | 28-24 |
| 6 | Cracovia | 14 | 22 | 21-17 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 14 | 21 | 27-18 |
| 8 | Lech Poznań | 14 | 21 | 23-23 |
| 9 | Korona Kielce | 15 | 20 | 17-16 |
| 10 | Arka Gdynia | 15 | 18 | 13-26 |
| 11 | Legia Warszawa | 14 | 17 | 16-15 |
| 12 | Widzew Łódź | 15 | 17 | 22-23 |
| 13 | GKS Katowice | 15 | 17 | 21-27 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 15 | 17 | 21-27 |
| 15 | Motor Lublin | 14 | 16 | 19-24 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 15 | 13 | 25-32 |
| 17 | Termalica Nieciecza | 15 | 13 | 19-29 |
| 18 | Piast Gliwice | 13 | 11 | 13-16 |




















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.