Reprezentacja
U-20: Polska przegrała z Holandią
Reprezentacja Polski U-20 (rocznik 1999) przegrała 1-4 (0-4) z Holandią w swoim czwartym meczu turnieju Elite League.Więcej o reprezentacji Polski zobaczcie TUTAJ
Wyniki i tabelę polskiej Ekstraklasy zobacz TUTAJ
16 października 2018, 19:00 - Katwijk aan Zee
Holandia 4-1 Polska
Vente 13, de Wit 25, 34, 43 - Benedyczak 71
Holandia (skład wyjściowy): Jan Hoekstra - Deyovasio Zeefuik, Owen Wijndal, Jordy Wehrmann, Dani de Wit, Noa Lang, Tahith Chong, Shaquille Pinas, Nathangelo Markelo, Tom van de Looi, Dylan Vente.
Polska: Marcin Bułka - Jakub Bednarczyk, Sebastian Walukiewicz (46 Serafin Szota), Adam Chrzanowski, Tymoteusz Puchacz - Sebastian Strózik (80 Jakub Moder), Radosław Kanach (70 Bartosz Slisz), Tomasz Makowski, David Kopacz, Konrad Gutowski (60 Kacper Chodyna) - Adrian Benedyczak.
sędziował: Luis Miguel Branco Godinho (Portugalia)
Tabela:
1. Holandia 4 8 8- 3
2. Portugalia 4 8 7- 4
3. Niemcy 3 7 7- 5
4. Anglia 4 7 6- 5
5. Szwajcaria 4 4 4- 6
6. Włochy 3 3 5- 4
7. Polska 4 3 4- 8
8. Czechy 4 1 5-11
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.