Pi?ka za granic?
Kalendarium
- 29 M. Alfarela
- 24 A. Amorim
- 30 H. Balić
- 19 F. Baniowski
- 27 K. Główka
- 29 J. Grela
- 38 M. Jacak
- 21 K. Janiszewski
- 26 J. Kiwior
- 60 R. Kosecki
- 28 S. Krawczyk
- 29 E. Muratović
- 40 W. Okińczyc
- 20 O. Olewiński
- 28 M. Pigiel
- 26 D. Potoma
- 35 O. Praznovsky
- 19 M. Pruchniewski
- 38 M. Siedlarz
- 26 M. Skóraś
- 38 T. Socha
- 21 J. Stec
- 32 D. Surman
- 32 M. Świech
- 29 D. Tyżlik
- 26 H. Vallejo
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport:
Lubisz polską piłkę? Polub nas na Facebooku!
| Łukasz Piszczek (Borussia) | - cały mecz |
| Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - cały mecz, gol |
| Robert Lewandowski (Borussia) | - cały mecz, |
| Sławomir Peszko (FC Koln) | - do 45 minuty |
| Artur Boruc (Fiorentina) | - cały mecz |
| Eugen Polański (Mainz) | - do 85 minuty |
| Kamil Grosicki ( Sivasspor) | - od 70 minuty |
| Ariel Borysiuk (Kaiserslautern) | - cały mecz |
| Wojciech Szczęsny (Arsenal) | - cały mecz |
| Dariusz Dudka (Auxerre) | - cały mecz |
| Ludovic Obraniak (Bordeaux) | - do 83 minuty |
| Marcin Wasilewski (Anderlecht) | - cały mecz |
| Przemysław Tytoń (PSV Eindhoven) | - cały mecz |
| Sebastian Boenisch (Werder Brema- rezerwy) | - cały mecz, gol |
Tomasz Kuszczak (Watford) - cały mecz
Radosław Majewski (Nottingham) - cały mecz, 3 gole
Maciej Rybus (Terek Grozny) - cały mecz
Marcin Komorowski (Terek Grozny) - cały mecz
W ostatni weekend nie zagrali m.in., Ireneusz Jeleń (Lille), Paweł Brożek (Celtic), Adrian Mierzejewski, Arkadiusz Głowacki (Trabzonspor), Artur Sobiech (Hannover) oraz kontuzjowany Damien Perquis (Sochaux).
Dziś wieczorem spotkanie rozegra Fortuna Dusseldorf w której może wystapić Adam Matuszczyk.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Jagiellonia Białystok | 20 | 36 | 36-23 |
| 2 | Wisła Płock | 21 | 33 | 23-16 |
| 3 | Górnik Zabrze | 20 | 33 | 31-26 |
| 4 | Zagłębie Lubin | 21 | 32 | 33-27 |
| 5 | Cracovia | 21 | 32 | 27-22 |
| 6 | Raków Częstochowa | 21 | 31 | 27-25 |
| 7 | Korona Kielce | 21 | 30 | 26-22 |
| 8 | Lech Poznań | 20 | 29 | 31-30 |
| 9 | Radomiak Radom | 20 | 27 | 35-32 |
| 10 | GKS Katowice | 20 | 27 | 27-29 |
| 11 | Piast Gliwice | 20 | 26 | 22-21 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 20 | 24 | 41-39 |
| 13 | Motor Lublin | 20 | 24 | 26-33 |
| 14 | Widzew Łódź | 21 | 23 | 29-32 |
| 15 | Pogoń Szczecin | 20 | 22 | 30-35 |
| 16 | Arka Gdynia | 19 | 22 | 17-34 |
| 17 | Legia Warszawa | 21 | 21 | 23-26 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 20 | 20 | 25-37 |



















Komentarze:
nani - Poniedziałek, 02 kwietnia 2012, 14:55
szkoda ze tych graczy nie ma wiecej