Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
Dwaj piłkarze odchodzą z Górnika
Dani Suarez i Walerian Gwilia odchodzą z Górnika Zabrze.Wyniki i tabelę Ekstraklasy zobacz TUTAJ
Więcej o Górniku Zabrze zobaczcie TUTAJ
Suarez, który spędził w Górniku dwa i pół roku, nie przyjął propozycji nowego kontraktu. W minionym sezonie Lotto Ekstraklasy Hiszpan rozegrał 31 spotkań i strzelił trzy gole.
Gwilia, który był wypożyczony z FC Luzern, również nie przyjął warunków nowej umowy. W zakończonym sezonie Lotto Ekstraklasy Gruzin zagrał w 17 meczach i strzelił jednego gola.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Górnik Zabrze | 13 | 26 | 21-11 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 12 | 24 | 24-15 |
| 3 | Wisła Płock | 12 | 22 | 16-9 |
| 4 | Cracovia | 12 | 21 | 21-14 |
| 5 | Lech Poznań | 12 | 20 | 20-18 |
| 6 | Korona Kielce | 13 | 19 | 16-12 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 12 | 17 | 25-18 |
| 8 | Raków Częstochowa | 12 | 17 | 14-16 |
| 9 | Pogoń Szczecin | 13 | 17 | 20-23 |
| 10 | Legia Warszawa | 12 | 16 | 14-12 |
| 11 | Radomiak Radom | 13 | 16 | 23-23 |
| 12 | Widzew Łódź | 13 | 16 | 20-20 |
| 13 | Arka Gdynia | 13 | 15 | 9-20 |
| 14 | Motor Lublin | 12 | 14 | 16-21 |
| 15 | GKS Katowice | 13 | 14 | 17-24 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 13 | 10 | 22-29 |
| 17 | Termalica Nieciecza | 13 | 10 | 17-25 |
| 18 | Piast Gliwice | 11 | 7 | 10-15 |




















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.