Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Bramka Mateusza Klicha
Mateusz Klich strzelił gola dla Leeds United w wygranym 4-3 (2-1) meczu 2. kolejki angielskiej Premier League z Fulham. Było to jego drugie ligowe trafienie w tym sezonie. Pomocnik zaliczył także asystę przy trzeciej bramce dla swojego zespołu.Więcej o reprezentantach Polski TUTAJ
Wyniki i tabelę PKO Ekstraklasy TUTAJ
19 września 2020, 16:00 - Leeds
Leeds United 4-3 Fulham
Hélder Costa 5, 57, Klich 40 (k), Bamford 50 - Mitrović 34 (k), 67, Reid 62
żółte kartki: Klich - Mitrović, Tete
sędziował: Anthony Taylor (Cheshire)
Mecz bez udziału publiczności.
Klich zagrał cały mecz. Na ławce Leeds United pozostał Mateusz Bogusz, a poza kadrą meczową znaleźli się Kamil Miazek.
Leeds United ma na koncie trzy punkty i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli ligowej.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Górnik Zabrze | 10 | 19 | 15-8 |
2 | Cracovia | 9 | 18 | 17-10 |
3 | Korona Kielce | 10 | 18 | 14-7 |
4 | Jagiellonia Białystok | 9 | 18 | 16-12 |
5 | Wisła Płock | 9 | 17 | 11-6 |
6 | Legia Warszawa | 9 | 15 | 12-6 |
7 | Lech Poznań | 9 | 15 | 17-16 |
8 | Zagłębie Lubin | 9 | 13 | 20-13 |
9 | Radomiak Radom | 10 | 12 | 17-18 |
10 | Motor Lublin | 9 | 11 | 11-14 |
11 | Raków Częstochowa | 9 | 11 | 10-13 |
12 | Widzew Łódź | 10 | 10 | 13-13 |
13 | Pogoń Szczecin | 10 | 10 | 14-19 |
14 | Termalica Nieciecza | 10 | 9 | 13-17 |
15 | Arka Gdynia | 10 | 9 | 5-14 |
16 | GKS Katowice | 10 | 8 | 11-21 |
17 | Piast Gliwice | 8 | 7 | 7-9 |
18 | Lechia Gdańsk | 10 | 6 | 18-25 |
Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.