Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Bramka Mateusza Klicha
Mateusz Klich strzelił gola dla Leeds United w wygranym 4-3 (2-1) meczu 2. kolejki angielskiej Premier League z Fulham. Było to jego drugie ligowe trafienie w tym sezonie. Pomocnik zaliczył także asystę przy trzeciej bramce dla swojego zespołu.Więcej o reprezentantach Polski TUTAJ
Wyniki i tabelę PKO Ekstraklasy TUTAJ
19 września 2020, 16:00 - Leeds
Leeds United 4-3 Fulham
Hélder Costa 5, 57, Klich 40 (k), Bamford 50 - Mitrović 34 (k), 67, Reid 62
żółte kartki: Klich - Mitrović, Tete
sędziował: Anthony Taylor (Cheshire)
Mecz bez udziału publiczności.
Klich zagrał cały mecz. Na ławce Leeds United pozostał Mateusz Bogusz, a poza kadrą meczową znaleźli się Kamil Miazek.
Leeds United ma na koncie trzy punkty i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli ligowej.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.