Pi?ka za granic?
Aktualności
Tabela Ligi Konferencji - faza ligowa
Wczoraj rozegrano 2. kolejkę Ligi Konferencji z udziałem czterech polskich drużyn - Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa.Więcej o Lechu Poznań zobaczcie TUTAJ
Wyniki i tabelę Ekstraklasy zobacz TUTAJ
Tabela Ligi Konferencji Europy po dwóch kolejkach:
1.Fiorentina – 2 – 2 – 0 – 0 – 5:0 – 6 pkt
2.AEK Larnaka – 2 – 2 – 0 – 0 – 5:0 – 6 pkt
3.NK Celje – 2 – 2 – 0 – 0 – 5:1 – 6 pkt
4.Lausanne-Sport – 2 – 2 – 0 – 0 – 4:0 – 6 pkt
5.Samsunspor – 2 – 2 – 0 – 0 – 4:0 – 6 pkt
6.Mainz – 2 – 2 – 0 – 0 – 2:0 – 6 pkt
7.Vallecano – 2 – 1 – 1 – 0 – 4:2 – 4 pkt
8.Raków Częstochowa – 2 – 1 – 1 – 0 – 3:1 – 4 pkt
------------------------------------------------------------------------------
9.Strasbourg – 2 – 1 – 1 – 0 – 3:2 – 4 pkt
10.Jagiellonia Białystok – 2 – 1 – 1 – 0 – 2:1 – 4 pkt
11.Noah – 2 – 1 – 1 – 0 – 2:1 – 4 pkt
12.AEK Ateny – 2 – 1 – 0 – 1 – 7:3 – 3 pkt
13.Zrinjski – 2 – 1 – 0 – 1 – 5:1 – 3 pkt
14.Sparta Praga – 1 – 1 – 0 – 0 – 4:1 – 3 pkt
15.Lech Poznań – 2 – 1 – 0 – 1 – 5:3 – 3 pkt
16.Crystal Palace – 2 – 1 – 0 – 1 – 2:1 – 3 pkt
17.Szachtar – 2 – 1 – 0 – 1 – 4:4 – 3 pkt
18.Legia Warszawa – 2 – 1 – 0 – 1 – 2:2 – 3 pkt
19.Shkendija – 2 – 1 – 0 – 1 – 1:2 – 3 pkt
20.Alkmaar – 2 – 1 – 0 – 1 – 1:4 – 3 pkt
21.Lincoln Red Imps – 1 – 1 – 0 – 1 – 2:6 – 3 pkt
22.Drita – 2 – 0 – 2 – 0 – 2:2 – 2 pkt
23.Hacken – 2 – 0 – 2 – 0 – 2:2 – 2 pkt
24.KuPS – 2 – 0 – 2 – 0 – 1:1 – 2 pkt
--------------------------------------------------------------------------------
25.Omonia Nikozja – 2 – 0 – 1 – 1 – 1:2 – 1 pkt
26.Shelbourne – 2 – 0 – 1 – 1 – 0:1 – 1 pkt
27.Sigma Ołomuniec – 2 – 0 – 1 – 1 – 1:3 – 1 pkt
28.Universitatea Krajowa – 2 – 0 – 1 – 1 – 1:3 – 1 pkt
29.Breidablik – 2 – 0 – 1 – 1 – 0:3 – 1 pkt
30.Rijeka – 1 – 0 – 0 – 1 – 0:1 – 0 pkt
31.Slovan Bratysława – 2 – 0 – 0 – 2 – 1:3 – 0 pkt
32.Hamrun Spartans – 2 – 0 – 0 – 2 – 0:2 – 0 pkt
33.Shamrock – 2 – 0 – 0 – 2 – 1:6 – 0 pkt
34.Dynamo Kijów – 2 – 0 – 0 – 2 – 0:5 – 0 pkt
35.Rapid Wiedeń – 2 – 0 – 0 – 2 – 1:7 – 0 pkt
36.Aberdeen – 2 – 0 – 0 – 2 – 2:9 – 0 pkt
Lubisz piłkę nożną? Obserwuj nas na Facebooku!
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Jagiellonia Białystok | 11 | 24 | 23-13 |
| 2 | Górnik Zabrze | 12 | 23 | 19-10 |
| 3 | Cracovia | 11 | 21 | 20-12 |
| 4 | Wisła Płock | 11 | 21 | 15-8 |
| 5 | Korona Kielce | 12 | 19 | 16-11 |
| 6 | Lech Poznań | 11 | 19 | 20-18 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 12 | 17 | 25-18 |
| 8 | Widzew Łódź | 12 | 16 | 20-17 |
| 9 | Legia Warszawa | 11 | 15 | 14-12 |
| 10 | Radomiak Radom | 12 | 15 | 22-22 |
| 11 | Raków Częstochowa | 11 | 14 | 12-15 |
| 12 | Pogoń Szczecin | 12 | 14 | 18-22 |
| 13 | Arka Gdynia | 12 | 12 | 7-19 |
| 14 | GKS Katowice | 12 | 11 | 16-24 |
| 15 | Motor Lublin | 11 | 11 | 13-21 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 12 | 10 | 21-27 |
| 17 | Termalica Nieciecza | 13 | 10 | 17-25 |
| 18 | Piast Gliwice | 10 | 7 | 9-13 |




















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.