Pi?ka za granic?
Kalendarium
- 20 N. Adamczyk
- 26 R. Baro
- 27 I. Camara
- 52 J. Chańko
- 22 B. Chęciński
- 26 K. Czubak
- 28 M. Dobrakowski
- 26 E. Francois
- 38 K. Gancarczyk
- 31 B. Jaroch
- 20 W. Kowal
- 36 D. Matras
- 19 P. Mazur
- 27 P. Pusić
- 26 Rhuan
- 32 S. Sadowski
- 20 P. Szatkowski
- 21 D. Tkacz
- 20 O. Tomczyk
- 64 R. Wieczorek
- 34 M. Zagłoba
- 21 D. Zięba
Aktualności
Tabela Ligi Konferencji - faza ligowa
Wczoraj rozegrano 2. kolejkę Ligi Konferencji z udziałem czterech polskich drużyn - Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa.Więcej o Lechu Poznań zobaczcie TUTAJ
Wyniki i tabelę Ekstraklasy zobacz TUTAJ
Tabela Ligi Konferencji Europy po dwóch kolejkach:
1.Fiorentina – 2 – 2 – 0 – 0 – 5:0 – 6 pkt
2.AEK Larnaka – 2 – 2 – 0 – 0 – 5:0 – 6 pkt
3.NK Celje – 2 – 2 – 0 – 0 – 5:1 – 6 pkt
4.Lausanne-Sport – 2 – 2 – 0 – 0 – 4:0 – 6 pkt
5.Samsunspor – 2 – 2 – 0 – 0 – 4:0 – 6 pkt
6.Mainz – 2 – 2 – 0 – 0 – 2:0 – 6 pkt
7.Vallecano – 2 – 1 – 1 – 0 – 4:2 – 4 pkt
8.Raków Częstochowa – 2 – 1 – 1 – 0 – 3:1 – 4 pkt
------------------------------------------------------------------------------
9.Strasbourg – 2 – 1 – 1 – 0 – 3:2 – 4 pkt
10.Jagiellonia Białystok – 2 – 1 – 1 – 0 – 2:1 – 4 pkt
11.Noah – 2 – 1 – 1 – 0 – 2:1 – 4 pkt
12.AEK Ateny – 2 – 1 – 0 – 1 – 7:3 – 3 pkt
13.Zrinjski – 2 – 1 – 0 – 1 – 5:1 – 3 pkt
14.Sparta Praga – 1 – 1 – 0 – 0 – 4:1 – 3 pkt
15.Lech Poznań – 2 – 1 – 0 – 1 – 5:3 – 3 pkt
16.Crystal Palace – 2 – 1 – 0 – 1 – 2:1 – 3 pkt
17.Szachtar – 2 – 1 – 0 – 1 – 4:4 – 3 pkt
18.Legia Warszawa – 2 – 1 – 0 – 1 – 2:2 – 3 pkt
19.Shkendija – 2 – 1 – 0 – 1 – 1:2 – 3 pkt
20.Alkmaar – 2 – 1 – 0 – 1 – 1:4 – 3 pkt
21.Lincoln Red Imps – 1 – 1 – 0 – 1 – 2:6 – 3 pkt
22.Drita – 2 – 0 – 2 – 0 – 2:2 – 2 pkt
23.Hacken – 2 – 0 – 2 – 0 – 2:2 – 2 pkt
24.KuPS – 2 – 0 – 2 – 0 – 1:1 – 2 pkt
--------------------------------------------------------------------------------
25.Omonia Nikozja – 2 – 0 – 1 – 1 – 1:2 – 1 pkt
26.Shelbourne – 2 – 0 – 1 – 1 – 0:1 – 1 pkt
27.Sigma Ołomuniec – 2 – 0 – 1 – 1 – 1:3 – 1 pkt
28.Universitatea Krajowa – 2 – 0 – 1 – 1 – 1:3 – 1 pkt
29.Breidablik – 2 – 0 – 1 – 1 – 0:3 – 1 pkt
30.Rijeka – 1 – 0 – 0 – 1 – 0:1 – 0 pkt
31.Slovan Bratysława – 2 – 0 – 0 – 2 – 1:3 – 0 pkt
32.Hamrun Spartans – 2 – 0 – 0 – 2 – 0:2 – 0 pkt
33.Shamrock – 2 – 0 – 0 – 2 – 1:6 – 0 pkt
34.Dynamo Kijów – 2 – 0 – 0 – 2 – 0:5 – 0 pkt
35.Rapid Wiedeń – 2 – 0 – 0 – 2 – 1:7 – 0 pkt
36.Aberdeen – 2 – 0 – 0 – 2 – 2:9 – 0 pkt
Lubisz piłkę nożną? Obserwuj nas na Facebooku!
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.