Pi?ka za granic?
Aktualności
Tabela Ligi Konferencji po 3. kolejce
Wczoraj rozegrano 3. kolejkę Ligi Konferencji z udziałem czterech polskich drużyn - Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa.Więcej o Lechu Poznań zobaczcie TUTAJ
Wyniki i tabelę Ekstraklasy zobacz TUTAJ
Tabela Ligi Konferencji Europy po 3. kolejkach:
1. Samsunspor – 3 – 3 – 0 – 0 – 7:0 – 9 pkt
2. Celje – 3 – 3 – 0 – 0 – 7:2 – 9 pkt
3. Mainz – 3 – 3 – 0 – 0 – 4:1 – 9 pkt
4. AEK Larnaka – 3 – 2 – 1 – 0 – 5:0 – 7 pkt
5. Lausanne-Sport – 3 – 2 – 1 – 0 – 5:1 – 7 pkt
6. Vallecano – 3 – 2 – 1 – 0 – 7:4 – 7 pkt
7. Strasbourg – 3 – 2 – 1 – 0 – 5:3 – 7 pkt
8. Fiorentina – 3 – 2 – 0 – 1 – 6:2 – 6 pkt
---------------------------------------------------------------------------------------------
9. Crystal Palace – 3 – 2 – 0 – 1 – 5:2 – 6 pkt
10. Szachtar Donieck – 3 – 2 – 0 – 1 – 6:4 – 6 pkt
11. KuPS – 3 – 1 – 2 – 0 – 4:2 – 5 pkt
12. Raków Częstochowa – 3 – 1 – 2 – 0 – 3:1 – 5 pkt
13. Drita – 3 – 1 – 2 – 0 – 3:2 – 5 pkt
14. Jagiellonia Białystok – 3 – 1 – 2 – 0 – 3:2 – 5 pkt
15. AEK Ateny – 3 – 1 – 1 – 1 – 8:4 – 4 pkt
16. Sparta Praga – 3 – 1 – 1 – 1 – 4:2 – 4 pkt
17. Noah – 3 – 1 – 1 – 1 – 3:3 – 4 pkt
18. Rijeka – 3 – 1 – 1 – 1 – 2:2 – 4 pkt
19. Sigma Ołomuniec – 3 – 1 – 1 – 1 – 3:4 – 4 pkt
20. Universitatea Krajowa – 3 – 1 – 1 – 1 – 2:3 – 4 pkt
21. Shkendija – 3 – 1 – 1 – 1 – 2:3 – 4 pkt
22. Lincoln Red Imps – 3 – 1 – 1 – 1 – 3:7 – 4 pkt
23. Lech Poznań – 3 – 1 – 0 – 2 – 7:6 – 3 pkt
24. Dynamo Kijów – 3 – 1 – 0 – 2 – 6:5 – 3 pkt
------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Legia Warszawa – 3 – 1 – 0 – 2 – 3:4 – 3 pkt
26. Zrinjski – 3 – 1 – 0 – 2 – 5:7 – 3 pkt
27. Alkmaar – 3 – 1 – 0 – 2 – 2:7 – 3 pkt
28. Hacken – 3 – 0 – 2 – 1 – 3:4 – 2 pkt
29. Omonia – 3 – 0 – 2 – 1 – 2:3 – 2 pkt
30. Shelbourne – 3 – 0 – 1 – 2 – 0:2 – 1 pkt
31. Shamrock – 3 – 0 – 1 – 2 – 2:7 – 1 pkt
32. Breidablik – 3 – 0 – 1 – 2 – 0:5 – 1 pkt
33. Aberdeen – 3 – 0 – 1 – 2 – 2:9 – 1 pkt
34. Slovan Bratysława – 3 – 0 – 0 – 3 – 2:6 – 0 pkt
35. Hamrun Spartans – 3 – 0 – 0 – 3 – 0:5 – 0 pkt
36. Rapid Wiedeń – 3 – 0 – 0 – 3 – 1:8 – 0 pkt
Lubisz piłkę nożną? Obserwuj nas na Facebooku!
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.