Pi?ka za granic?
Kalendarium
- 38 B. Augustyn
- 46 A. Budka
- 24 S. Greenwood
- 30 G. Gulczyński
- 24 K. Ibe-Torti
- 31 K. Kobryń
- 29 K. Kociołek
- 21 A. Kulawiak
- 30 T. Loska
- 25 P. Rabin
- 28 M. Ryszka
- 28 P. Skiba
- 31 M. Smyłek
- 31 D. Sosnowski
- 35 B. Sulkowski
- 36 D. Szulczek
- 24 M. Tkocz
- 29 M. Turewicz
- 53 R. Ulatowski
- 22 M. Wacławski
- 31 R. Włodarczyk
- 42 G. Wojtkowiak
- 45 Z. Zakrzewski
Aktualności
Tabela Ligi Konferencji po 5. kolejce
Dziś rozegrano 5. kolejkę Ligi Konferencji z udziałem czterech polskich drużyn - Jagiellonii Białystok, Lecha Poznań, Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa.Tabela:
1. Strasbourg 5 13 8-4
2. Szachtar Donieck 5 12 10-5
3. Raków Częstochowa 5 11 8-2
4. AEK Ateny 5 10 11-5
5. Samsunspor 5 10 10-4
6. Sparta Praga 5 10 7-3
7. Vallecano 5 10 10-7
8. Mainz 05 5 10 5-3
----------------------------------------
9. Crystal Palace 5 9 9-4
10. AEK Larnaka 5 9 6-1
11. Fiorentina 5 9 8-4
12. Celje 5 9 8-7
13. AZ Alkmaar 5 9 7-7
14. HNK Rijeka 5 8 5-2
15. Omonia Nikozja 5 8 5-3
16. Lausanne-Sport 5 8 5-3
17. Noah Erewań 5 8 6-5
18. Jagiellonia Białystok 5 8 5-4
19. Drita Gnjilane 5 8 4-5
20. Lech Poznań 5 7 10-7
21. Skendija Tetovo 5 7 4-4
22. Sigma Ołomuniec 5 7 6-7
23. Universitatea Craiova 5 7 4-5
24. Lincoln Red Imps 5 7 6-11
----------------------------------------
25. Kuopion Palloseura 5 6 4-3
26. Zrinjski Mostar 5 6 7-9
27. Breidablik Kopavogur 5 5 5-8
28. Dynamo Kijów 5 3 7-9
29. BK Hacken 5 3 5-7
30. Legia Warszawa 5 3 4-7
31. Slovan Bratysława 5 3 4-9
32. Hamrun Spartans 5 3 3-8
33. Aberdeen 5 2 3-11
34. Shelbourne 5 1 0-7
35. Shamrock Rovers 5 1 4-12
36. Rapid Wiedeń 5 0 2-13
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.