Pi?ka za granic?
Kalendarium
- 37 M. Cetnarski
- 21 A. Dębiński
- 32 D. Gołąb
- 35 J. Janik
- 30 J. Kubicki
- 28 M. Leszczyński
- 27 R. Majtyka
- 38 M. Michalec
- 24 I. Mihaljević
- 27 Y. Nawate
- 40 M. Pietroń
- 27 M. Prolejko
- 25 J. Sinior
- 25 P. Skałecki
- 43 P. Skiba
- 31 A. Skrzyniarz
- 18 M. Smoczyński
- 26 D. Suskiewicz
- 30 D. Szymonowicz
- 26 K. Tomasik
- 42 J. Wawrzyniak
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport z ich występów:Lubisz polską piłkę? Polub nas na Facebooku!
Łukasz Piszczek (Borussia) | - cały mecz |
Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - cały mecz, asysta |
Robert Lewandowski (Borussia) | - cały mecz, dwa gole, asysta |
Ariel Borysiuk (Kaiserslautern) | - cały mecz |
Sebastian Boenisch (Bayer) | - do 75.minuty, asysta |
Eugen Polański (Hoffenheim) | - od 77. minuty |
Artur Sobiech ( Hannover 96) | - od 81. minuty |
Radosław Majewski (Nottingham) | - do 72. minuty |
Adrian Mierzejewski (Trabzonspor) | - do 57. minuty |
Grzegorz Krychowiak (Reims) | - cały mecz |
Łukasz Fabiański (Arsenal) | - cały mecz |
Kamil Glik (Torino) | - cały mecz |
Maciej Rybus (Terek) | - do 90. minuty |
Marcin Komorowski (Terek) | - cały mecz |
Mateusz Klich (Zwolle) | - cały mecz |
Artur Boruc (Southampton) | - cały mecz |
Tomasz Kuszczak (Brigton) | - cały mecz |
W swoich zespołach nie zagrali:
- Rafał Wolski (Fiorentina)
- Przemysław Tytoń (PSV)
- Arkadiusz Piech (Sivasspor)
- Sławomir Peszko (Wolverhampton)
- Bartosz Salamon (AC Milan)
- Adam Matuszczyk (FC Koln), mecz w poniedziałek
- Arkadiusz Milik (Bayer)
- Kamil Grosicki ( Sivasspor)
- Ludovic Obraniak (Bordeaux)
- Marcin Wasilewski (Anderlecht)
- Wojciech Szczęsny (Arsenal)
- Damien Perquis (Betis), kontuzja
Więcej o reprezentacji Polski zobacz TUTAJ
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Lech Poznań | 34 | 70 | 68-31 |
2 | Raków Częstochowa | 34 | 69 | 51-23 |
3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 61 | 56-42 |
4 | Pogoń Szczecin | 34 | 58 | 59-40 |
5 | Legia Warszawa | 34 | 54 | 60-45 |
6 | Cracovia | 34 | 51 | 58-53 |
7 | Motor Lublin | 34 | 49 | 48-59 |
8 | GKS Katowice | 34 | 49 | 49-47 |
9 | Górnik Zabrze | 34 | 47 | 43-39 |
10 | Piast Gliwice | 34 | 45 | 37-36 |
11 | Korona Kielce | 34 | 45 | 37-45 |
12 | Radomiak Radom | 34 | 41 | 48-52 |
13 | Widzew Łódź | 34 | 40 | 38-49 |
14 | Lechia Gdańsk | 34 | 37 | 44-59 |
15 | Zagłębie Lubin | 34 | 36 | 33-51 |
16 | Stal Mielec | 34 | 31 | 39-56 |
17 | Śląsk Wrocław | 34 | 30 | 38-53 |
18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 | 37-63 |
Komentarze:
toni - Poniedziałek, 18 marca 2013, 11:57
Dobra kolejka naszych
Kibic - Poniedziałek, 18 marca 2013, 20:29
Ajj, Milik i Wolski ;/