Pi?ka za granic?
Reprezentacja
2. Bundesliga: Kolejna porażka drużyny Smudy
Prowadzony przez Franciszka Smudę Jahn Regensburg przegrał na wyjeździe z walczącym o awans do Bundesligi FC Koeln 1-2. W drużynie gospodarzy zagrało dwóch Polaków - Adam Matuszczyk i Kacper Przybyłko.31.03.2013, godz.13:30
FC Koeln 2-1 Jahn Regensburg
Kevin McKenna 28, Daniel Royer 87 - Marco Djuricin 73
Adam Matuszczyk przebywał na boisku całe spotkanie, z kolei Kacper Przybyłko pojawił się na murawie w 55. minucie.
Po 27. kolejkach niemieckiej 2. Bundesligi FC Koeln ma 47 punktów i spore szanse na awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Ekipa z Ratyzbony z dorobkiem 18 punktów zamyka tabelę, do bezpiecznego miejsca drużyna Franciszka Smudy traci osiem punktów.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Górnik Zabrze | 10 | 19 | 15-8 |
2 | Cracovia | 9 | 18 | 17-10 |
3 | Korona Kielce | 10 | 18 | 14-7 |
4 | Jagiellonia Białystok | 9 | 18 | 16-12 |
5 | Wisła Płock | 9 | 17 | 11-6 |
6 | Legia Warszawa | 9 | 15 | 12-6 |
7 | Lech Poznań | 9 | 15 | 17-16 |
8 | Zagłębie Lubin | 9 | 13 | 20-13 |
9 | Radomiak Radom | 10 | 12 | 17-18 |
10 | Motor Lublin | 9 | 11 | 11-14 |
11 | Raków Częstochowa | 9 | 11 | 10-13 |
12 | Widzew Łódź | 10 | 10 | 13-13 |
13 | Pogoń Szczecin | 10 | 10 | 14-19 |
14 | Termalica Nieciecza | 10 | 9 | 13-17 |
15 | Arka Gdynia | 10 | 9 | 5-14 |
16 | GKS Katowice | 10 | 8 | 11-21 |
17 | Piast Gliwice | 8 | 7 | 7-9 |
18 | Lechia Gdańsk | 10 | 6 | 18-25 |
Komentarze:
ddd - Niedziela, 31 marca 2013, 18:48
Na Franka zawsze można liczyć
dok - Poniedziałek, 01 kwietnia 2013, 11:54
Znakomity sezon naszego "cudotwórcy"