Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport z ich występów:
Robert Lewandowski (Borussia) | - cały mecz, gol |
Łukasz Piszczek (Borussia) | - cały mecz |
Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - cały mecz, gol, 3 asysty |
Artur Sobiech (Hannover) | - od 76. minuty |
Kacper Przybyłko (FC Koeln) | - od 81. minuty, gol |
Eugen Polański (Hoffenheim) | - cały mecz |
Kamil Glik (Torino) | - cały mecz |
Piotr Zieliński (Udinese) | - do 70. minuty, asysta |
Artur Boruc (Southampton) | - cały mecz |
Grzegorz Krychowiak (Reims) | - cały mecz |
Ludovic Obraniak (Bordeaux) | - cały mecz |
Kamil Grosicki (Sivasspor) | - od 74. minuty |
Paweł Brożek (Huelva) | - od 70. minuty, gol |
Arkadiusz Piech (Sivasspor) | - do 46. minuty |
Adrian Mierzejewski (Trabzonspor) | - od 46. minuty, asysta |
Łukasz Fabiański (Arsenal) | - cały mecz |
Maciej Iwański (Manisaspor) | - cały mecz. gol |
Radosław Majewski (Nottingham Forest) | - do 46. minuty |
Marcin Komorowski (Terek) | - cały mecz |
Maciej Rybus (Terek) | - od 89. minuty |
Marcin Wasilewski (Anderlecht) | - od 38. minuty |
Mateusz Klich (Zwolle) | - cały mecz |
W swoich zespołach nie zagrali:
- Wojciech Szczęsny (Arsenal)
- Arkadiusz Milik (Bayer)
- Sebastian Boenisch (Bayer)
- Tomasz Kuszczak (Brighton)
- Przemysław Tytoń (PSV)
- Dariusz Dudka (Levante)
- Damien Perquis (Betis)
- Bartosz Salamon ( AC Milan)
- Ariel Borysiuk (Kaiserslautern), mecz w poniedziałek
- Piotr Celeban (Vaslui), mecz w poniedziałek
- Adam Matuszczyk (FC Koeln), kontuzja
- Rafał Wolski (Fiorentina), kontuzja
Więcej o reprezentacji zobacz TUTAJ
W celu zapewnienia użytkownikom najlepszego przeglądania, witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony akceptujesz ich stosowanie. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Wisła Płock | 6 | 16 | 10-3 |
2 | Górnik Zabrze | 6 | 12 | 10-4 |
3 | Cracovia | 6 | 11 | 11-8 |
4 | Jagiellonia Białystok | 4 | 9 | 10-9 |
5 | Radomiak Radom | 6 | 8 | 11-9 |
6 | Termalica Nieciecza | 6 | 8 | 9-7 |
7 | Korona Kielce | 6 | 8 | 7-6 |
8 | Legia Warszawa | 4 | 7 | 5-2 |
9 | Widzew Łódź | 6 | 7 | 8-7 |
10 | Lech Poznań | 4 | 7 | 8-9 |
11 | Pogoń Szczecin | 6 | 7 | 9-13 |
12 | Raków Częstochowa | 4 | 6 | 6-7 |
13 | Zagłębie Lubin | 5 | 5 | 10-8 |
14 | Motor Lublin | 5 | 5 | 5-9 |
15 | Arka Gdynia | 6 | 5 | 4-8 |
16 | GKS Katowice | 6 | 4 | 7-13 |
17 | Piast Gliwice | 4 | 2 | 0-3 |
18 | Lechia Gdańsk | 6 | 0 | 12-17 |
Komentarze:
kibic - Poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 10:41
Poprawna kolejka naszych, brawo rodacy.
poznaniak - Poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 13:10
a gdzie Piotr Zielinski z udine asyste mial