Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport z ich występów:
| Robert Lewandowski (Borussia) | - cały mecz, gol |
| Łukasz Piszczek (Borussia) | - cały mecz, asysta |
| Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - do 62. minuty |
| Ariel Borysiuk (Kaiserslautern) | - cały mecz |
| Arkadiusz Milik (Bayer) | - od 76. minuty, asysta |
| Eugen Polański (Hoffenheim) | - do 23. minuty |
| Kamil Glik (Torino) | - cały mecz |
| Piotr Zieliński (Udinese) | - do 85. minuty |
| Ludovic Obraniak (Bordeaux) | - cały mecz, asysta |
| Grzegorz Krychowiak (Reims) | - cały mecz |
| Wojciech Szczęsny (Arsenal) | - cały mecz |
| Radosław Majewski (Nottingham Forest) | - do 83. minuty |
| Artur Boruc (Southampton) | - cały mecz |
| Tomasz Kuszczak (Brighton) | - do 64. minuty |
| Piotr Celeban (Vaslui) | - od 46. minuty, asysta |
| Kamil Grosicki (Sivasspor) | - do 86. minuty |
| Marcin Wasilewski (Anderlecht) | - cały mecz |
| Mateusz Klich (Zwolle) | - cały mecz, gol, asysta |
W swoich zespołach nie zagrali:
- Artur Sobiech (Hannover)
- Arkadiusz Piech (Sivasspor)
- Sebastian Boenisch (Bayer)
- Przemysław Tytoń (PSV)
- Dariusz Dudka (Levante)
- Damien Perquis (Betis)
- Bartosz Salamon ( AC Milan)
- Adrian Mierzejewski (Trabzonspor), mecz w poniedziałek
- Kacper Przybyłko (FC Koeln), mecz w poniedziałek
- Adam Matuszczyk (FC Koeln), mecz w poniedziałek
- Marcin Komorowski (Terek), mecz w poniedziałek
- Maciej Rybus (Terek), mecz w poniedziałek
- Rafał Wolski (Fiorentina), kontuzja
- Łukasz Fabiański (Arsenal), kontuzja
Więcej o reprezentacji zobacz TUTAJ
W celu zapewnienia użytkownikom najlepszego przeglądania, witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony akceptujesz ich stosowanie. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Płock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Raków Częstochowa | 17 | 29 | 26-22 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 16 | 28 | 28-20 |
| 5 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 6 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 7 | Lech Poznań | 17 | 26 | 29-26 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 17 | 25 | 30-24 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 12 | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 13 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 26-28 |
| 14 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 15 | Motor Lublin | 17 | 20 | 22-27 |
| 16 | Legia Warszawa | 17 | 19 | 19-20 |
| 17 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |
| 18 | Piast Gliwice | 16 | 17 | 18-19 |



















Komentarze:
Dario - Poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 09:31
Jak zwykle Borussia niezawodna
Autor122 - Poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 09:45
Obraniak nie zaliczył asysty przypadkiem ?