Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport z ich występów:Robert Lewandowski (Borussia) | - od 69. minuty |
Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - od 69. minuty, gol |
Sebastian Boenisch (Bayer) | - od 92. minuty |
Kacper Przybyłko (FC Koeln) | - do 57. minuty |
Adam Matuszczyk (FC Koeln) | - cały mecz |
Kamil Glik (Torino) | - do 90. minuty, czerw. kartka |
Piotr Zieliński (Udinese) | - do 52. minuty |
Grzegorz Krychowiak (Reims) | - cały mecz |
Ludovic Obraniak (Bordeaux) | - cały mecz |
Kamil Grosicki (Sivasspor) | - do 85. minuty, 2 asysty |
Maciej Iwański (Manisaspor) | - do 75. minuty, gol |
Adrian Mierzejewski (Trabzonspor) | - od 65. minuty |
Piotr Celeban (Vaslui) | - cały mecz |
Radosław Majewski (Nottingham) | - do 60. minuty |
Artur Boruc (Southampton) | - cały mecz |
Tomasz Kuszczak (Brighton) | - cały mecz |
Wojciech Szczęsny (Arsenal) | - cały mecz |
Maciej Rybus (Terek) | - cały mecz, dwa gole |
Marcin Wasilewski (Anderlecht) | - cały mecz |
Mateusz Klich (Zwolle) | - cały mecz |
W swoich zespołach nie zagrali:
- Arkadiusz Milik (Bayer)
- Przemysław Tytoń (PSV)
- Artur Sobiech (Hannover)
- Arkadiusz Piech (Sivasspor)
- Dariusz Dudka (Levante)
- Rafał Wolski (Fiorentina)
- Marcin Komorowski (Terek)
- Bartosz Salamon ( AC Milan)
- Ariel Borysiuk (Kaiserslautern), mecz w poniedziałek
- Damien Perquis (Betis), mecz w poniedziałek
- Łukasz Fabiański (Arsenal), kontuzja
- Łukasz Piszczek (Borussia), kontuzja
- Eugen Polański (Hoffenheim), kartki
Więcej o reprezentacji zobacz TUTAJ
W celu zapewnienia użytkownikom najlepszego przeglądania, witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony akceptujesz ich stosowanie. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Lech Poznań | 18 | 38 | 33-14 |
2 | Raków Częstochowa | 18 | 36 | 25-11 |
3 | Jagiellonia Białystok | 18 | 35 | 32-25 |
4 | Legia Warszawa | 18 | 32 | 36-23 |
5 | Cracovia | 18 | 31 | 36-28 |
6 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 26-20 |
7 | Motor Lublin | 18 | 28 | 27-30 |
8 | Pogoń Szczecin | 18 | 27 | 25-21 |
9 | Widzew Łódź | 18 | 25 | 24-25 |
10 | GKS Katowice | 18 | 23 | 27-25 |
11 | Piast Gliwice | 18 | 22 | 18-18 |
12 | Radomiak Radom | 18 | 20 | 23-26 |
13 | Stal Mielec | 18 | 19 | 19-24 |
14 | Zagłębie Lubin | 18 | 19 | 16-27 |
15 | Puszcza Niepołomice | 18 | 18 | 17-26 |
16 | Korona Kielce | 18 | 18 | 15-27 |
17 | Lechia Gdańsk | 18 | 14 | 18-33 |
18 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 14-28 |
Komentarze:
lolo - Poniedziałek, 29 kwietnia 2013, 09:25
To, że Glik w każdym meczu nie łapie czerwonej kartki to dla mnie cud.