Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport z ich występów:
Robert Lewandowski (Borussia) | - cały mecz, gol |
Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - cały mecz, asysta |
Łukasz Piszczek (Borussia) | - do 69. minuty |
Eugen Polański (Hoffenheim) | - cały mecz |
Adam Matuszczyk (FC Koeln) | - cały mecz |
Grzegorz Krychowiak (Reims) | - cały mecz, gol |
Ludovic Obraniak (Bordeaux) | - cały mecz |
Wojciech Szczęsny (Arsenal) | - cały mecz |
Adrian Mierzejewski (Trabzonspor) | - do 45. minuty |
Arkadiusz Piech (Sivasspor) | - do 54. minuty |
Piotr Celeban (Vaslui) | - cały mecz, gol |
Marcin Wasilewski (Anderlecht) | - od 84. minuty |
Rafał Wolski (Fiorentina) | - od 60. minuty |
Maciej Rybus (Terek) | - cały mecz |
Maciej Makuszewski (Terek) | - od 62. minuty, asysta |
W swoich zespołach nie zagrali:
- Ariel Borysiuk (Kaiserslautern)
- Kacper Przybyłko (FC Koeln)
- Artur Sobiech (Hannover)
- Sebastian Boenisch (Bayer)
- Arkadiusz Milik (Bayer)
- Dariusz Dudka (Levante)
- Damien Perquis (Betis), kontuzja
- Kamil Glik (Torino)
- Piotr Zieliński (Udinese)
- Bartosz Salamon ( AC Milan)
- Kamil Grosicki (Sivasspor)
- Marcin Komorowski (Terek)
- Artur Boruc (Southampton)
- Łukasz Fabiański (Arsenal)
- Mateusz Klich (Zwolle), koniec sezonu
- Radosław Majewski (Nottingham), koniec sezonu
- Tomasz Kuszczak (Brighton), koniec sezonu
- Przemysław Tytoń (PSV), koniec sezonu
Więcej o reprezentacji zobacz TUTAJ
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Wisła Płock | 7 | 16 | 10-4 |
2 | Górnik Zabrze | 8 | 15 | 11-5 |
3 | Cracovia | 7 | 14 | 13-9 |
4 | Korona Kielce | 8 | 14 | 11-7 |
5 | Jagiellonia Białystok | 6 | 13 | 13-10 |
6 | Legia Warszawa | 6 | 10 | 10-5 |
7 | Widzew Łódź | 8 | 10 | 11-9 |
8 | Lech Poznań | 6 | 10 | 11-12 |
9 | Pogoń Szczecin | 8 | 10 | 11-14 |
10 | Zagłębie Lubin | 7 | 9 | 14-11 |
11 | Termalica Nieciecza | 8 | 9 | 11-11 |
12 | Motor Lublin | 7 | 9 | 7-10 |
13 | Radomiak Radom | 8 | 8 | 14-16 |
14 | Arka Gdynia | 8 | 8 | 5-10 |
15 | GKS Katowice | 8 | 7 | 10-17 |
16 | Raków Częstochowa | 6 | 6 | 6-10 |
17 | Piast Gliwice | 6 | 4 | 3-6 |
18 | Lechia Gdańsk | 8 | 3 | 14-19 |
Komentarze:
Alex - Poniedziałek, 20 maja 2013, 10:20
Fajnie, że Wolski zadebiutował.