Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Ogromne kwoty odstępnego za Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika
Cały czas trwają rozmowy ws. nowych kontraktów dla Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Obaj mają mieć wpisaną kwotę odstępnego i w obu przypadkach ma ona przekroczyć 100 mln euro.Tabelę i wyniki Serie A zobaczcie TUTAJ
Więcej o reprezentantach Polski TUTAJ
Napoli chce zatrzymać swoje gwiazdy, a do nich zaliczają się Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński. Włoski klub od dłuższego czasu negocjuje z nimi nowe kontrakty. Porozumienie może zostać osiągnięte w każdej chwili, a media ujawniają nowe szczegóły.
Zieliński będzie mógł odejść, gdy znajdzie się klub, który zapłaci za niego 120 mln euro. Środkowy pomocnik będzie zarabiał 3 mln euro za sezon. Z kolei Milik ma mieć zarobki na poziomie 3,5 mln euro za sezon oraz kwotę odstępnego w wysokości 130 mln euro.
Obecnie najdroższym Polakiem w historii jest Krzysztof Piątek, za którego Milan zapłacił 35 mln euro. Trzy miliony mniej zapłaciło Napoli za Milika.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Górnik Zabrze | 14 | 29 | 26-12 |
| 2 | Wisła Płock | 13 | 25 | 18-9 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 13 | 24 | 25-17 |
| 4 | Cracovia | 13 | 22 | 21-14 |
| 5 | Lech Poznań | 13 | 21 | 22-20 |
| 6 | Korona Kielce | 14 | 20 | 16-12 |
| 7 | Raków Częstochowa | 13 | 20 | 16-17 |
| 8 | Radomiak Radom | 14 | 19 | 25-24 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 13 | 18 | 25-18 |
| 10 | Legia Warszawa | 13 | 17 | 15-13 |
| 11 | Widzew Łódź | 14 | 17 | 21-21 |
| 12 | GKS Katowice | 14 | 17 | 20-24 |
| 13 | Pogoń Szczecin | 14 | 17 | 20-25 |
| 14 | Motor Lublin | 13 | 15 | 18-23 |
| 15 | Arka Gdynia | 14 | 15 | 10-25 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 14 | 10 | 23-31 |
| 17 | Termalica Nieciecza | 14 | 10 | 17-28 |
| 18 | Piast Gliwice | 12 | 8 | 10-15 |



















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.