Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Robert Lewandowski najlepszy w plebiscycie Guardiana
Robert Lewandowski zwyciężył w dorocznej ankiecie prestiżowego brytyjskiego dziennika "The Guardian". Polak wyprzedził Argentyńczyka Lionela Messiego oraz Portugalczyka Cristiano Ronaldo.Wyniki i tabela Bundesligi TUTAJ
Wyniki i tabela Ekstraklasy TUTAJ
Głosowało 241 osób z 71 krajów, m.in. obecni i byli zawodnicy. Aż 83 proc. umieściło Lewandowskiego na pierwszym miejscu. Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził: Messiego (Barcelona), Ronaldo (Juventus Turyn), Kevina De Bruyne (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool) i Erlinga Haalanda (Borussia Dortmund).
Rok temu Lewandowski był siódmy, a w ankiecie "The Guardian" triumfował Messi.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Górnik Zabrze | 15 | 29 | 26-14 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 14 | 27 | 27-18 |
| 3 | Wisła Płock | 14 | 26 | 19-10 |
| 4 | Raków Częstochowa | 14 | 23 | 20-18 |
| 5 | Radomiak Radom | 15 | 22 | 28-24 |
| 6 | Cracovia | 14 | 22 | 21-17 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 14 | 21 | 27-18 |
| 8 | Lech Poznań | 14 | 21 | 23-23 |
| 9 | Korona Kielce | 15 | 20 | 17-16 |
| 10 | Arka Gdynia | 15 | 18 | 13-26 |
| 11 | Legia Warszawa | 14 | 17 | 16-15 |
| 12 | Widzew Łódź | 15 | 17 | 22-23 |
| 13 | GKS Katowice | 15 | 17 | 21-27 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 15 | 17 | 21-27 |
| 15 | Motor Lublin | 14 | 16 | 19-24 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 15 | 13 | 25-32 |
| 17 | Termalica Nieciecza | 15 | 13 | 19-29 |
| 18 | Piast Gliwice | 13 | 11 | 13-16 |




















Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.