Pi?ka za granic?
frekwencja 1. kolejki ekstraklasy - Aktualności
Wtorek, 19 lipca 2022, 16:06 Frekwencja 1. kolejki EkstraklasyW 1. kolejce PKO Ekstraklasy najwiêcej kibiców przysz³o na mecz w Zabrzu - prawie 17 tysiêcy. Udan± inauguracjê mieli¶my te¿ w Kielcach, Lubinie i Szczecinie.
Wtorek, 23 lipca 2019, 12:29 Frekwencja 1. kolejki EkstraklasyNajwiêcej kibiców w 1. kolejce Ekstraklasy przysz³o na mecze trzech dru¿yn, które przegra³y swoje domowe spotkania. Doskonale widaæ, ¿e pilnie potrzebne s± budowy w £odzi i w Czêstochowie.
Wtorek, 18 lipca 2017, 11:11 Frekwencja 1. kolejki EkstraklasyNajwy¿sz± frekwencjê 1. kolejki Ekstraklasy zanotowano w Zabrzu. Spotkanie Górnika Zabrze z Legi± Warszawa zobaczy³o 22 708 widzów. Sporym zainteresowaniem cieszy³o siê tak¿e spotkanie w Poznaniu,...
Pi³ka na ¿ywo
PKO Ekstraklasa wiêcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wis³a P³ock | 19 | 33 | 23-13 |
| 2 | Górnik Zabrze | 19 | 33 | 31-25 |
| 3 | Jagiellonia Bia³ystok | 18 | 32 | 32-22 |
| 4 | Zag³êbie Lubin | 20 | 31 | 33-27 |
| 5 | Cracovia | 20 | 31 | 27-22 |
| 6 | Raków Czêstochowa | 19 | 29 | 27-25 |
| 7 | Korona Kielce | 20 | 27 | 24-22 |
| 8 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 9 | Lech Poznañ | 19 | 26 | 30-30 |
| 10 | Lechia Gdañsk | 20 | 24 | 41-39 |
| 11 | Motor Lublin | 19 | 24 | 25-29 |
| 12 | Piast Gliwice | 19 | 23 | 21-21 |
| 13 | GKS Katowice | 18 | 23 | 25-28 |
| 14 | Pogoñ Szczecin | 19 | 21 | 29-34 |
| 15 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 16 | Widzew £ód¼ | 19 | 20 | 27-31 |
| 17 | Legia Warszawa | 19 | 19 | 20-23 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 19 | 19 | 24-36 |


















