polska szkocja 5.08.2014 - Aktualności
Czwartek, 06 marca 2014, 12:02 Nawa³ka: Zaanga¿owanie by³o maksymalne!- Jeste¶my ¼li, bo nie spe³nili¶my oczekiwañ kibiców. Nie sk³adamy jednak broni. Bêdziemy robiæ wszystko, ¿eby nasza gra wygl±da³a lepiej - powiedzia³ na po meczu Polska - Szkocja (0-1) Adam Nawa³ka,...
Czwartek, 06 marca 2014, 09:41 Tomaszewski o meczu Polska - SzkocjaJan Tomaszewski uwa¿a, ¿e przyczyn pora¿ki ze Szkocj± trzeba szukaæ wcze¶niej i nie dosz³oby do niej, gdyby Adam Nawa³ka nie zmarnowa³ pierwszych dwóch meczów po objêciu posady.
Czwartek, 06 marca 2014, 09:33 Szczêsny: Nie jeste¶my s³abiReprezentacja Polski przegra³a w ¶rodê ze Szkocj± 0-1. - Nie jeste¶my s³abi - mówi po spotkaniu bramkarz Wojciech Szczêsny.
¦roda, 05 marca 2014, 22:37 Polska przegra³a ze Szkocj±Mecz towarzyski, 5 marca 2014, 20:45 - Warszawa
Polska 0-1 Szkocja
Brown 77
Pi³ka na ¿ywo
PKO Ekstraklasa wiêcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wis³a P³ock | 18 | 30 | 21-12 |
| 2 | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 29-24 |
| 3 | Jagiellonia Bia³ystok | 17 | 29 | 29-21 |
| 4 | Raków Czêstochowa | 18 | 29 | 26-23 |
| 5 | Zag³êbie Lubin | 18 | 28 | 31-24 |
| 6 | Cracovia | 18 | 27 | 25-21 |
| 7 | Radomiak Radom | 18 | 26 | 35-30 |
| 8 | Lech Poznañ | 17 | 26 | 29-26 |
| 9 | Korona Kielce | 18 | 24 | 21-19 |
| 10 | Pogoñ Szczecin | 18 | 21 | 28-32 |
| 11 | Motor Lublin | 18 | 21 | 23-28 |
| 12 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 15-32 |
| 13 | Lechia Gdañsk | 18 | 20 | 37-37 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 20 | 19-19 |
| 15 | Widzew £ód¼ | 18 | 20 | 26-28 |
| 16 | GKS Katowice | 17 | 20 | 23-28 |
| 17 | Legia Warszawa | 18 | 19 | 19-21 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 24-35 |

















