Pi?ka za granic?
Miedź Legnica
 Piątek, 29 sierpnia 2025, 22:24 1. liga: Biała Gwiazda uległa w Legnicy Piątek, 29 sierpnia 2025, 22:24 1. liga: Biała Gwiazda uległa w Legnicy- 29 sierpnia 2025, 20:30 - Legnica 
 Miedź Legnica 2-0 Wisła Kraków
 Mioć 34, Stanclik 62
 Sobota, 23 sierpnia 2025, 21:46 1. liga: Stal za słaba dla Miedzi Sobota, 23 sierpnia 2025, 21:46 1. liga: Stal za słaba dla Miedzi- 23 sierpnia 2025, 19:30 - Rzeszów 
 Stal Rzeszów 1-2 Miedź Legnica
 Junior 90 (k) - Antonik 46, Stępiński 53
 Wtorek, 19 sierpnia 2025, 17:58 1. liga: Miedź pokonała ŁKS Łódź Wtorek, 19 sierpnia 2025, 17:58 1. liga: Miedź pokonała ŁKS Łódź- 19 sierpnia 2025, 16:00 - Legnica 
 Miedź Legnica 2-1 ŁKS Łódź
 Rudol 5 (s), Cordoba 36 - Piasecki 62 (k)
 Wtorek, 19 sierpnia 2025, 10:35 Zvonimir Petrović zawodnikiem Miedzi Wtorek, 19 sierpnia 2025, 10:35 Zvonimir Petrović zawodnikiem Miedzi- Bośniak Zvonimir Petrović został nowym piłkarzem Miedzi Legnica. Pomocnik związał się umową ważną do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 
 Sobota, 16 sierpnia 2025, 21:48 1. liga: Chrobry zremisował z Miedzią Sobota, 16 sierpnia 2025, 21:48 1. liga: Chrobry zremisował z Miedzią- 16 sierpnia 2025, 19:30 - Głogów 
 Chrobry Głogów 2-2 Miedź Legnica
 Grić 3, Ozimek 89 - Kościelny 53, Bochnak 77
O klubie

Miedź Legnica:
Rok założenia: 1971Barwy: zielono-niebiesko-czerwone
Przydomek: Miedzianka
Prezes: Tomasz Brusiło
Trener: Janusz Niedźwiedź
Mistrzostwo Polski: -
Wicemistrzostwo Polski: -
Puchar Polski (1): 1992
Adres:
ul. Żeglarska 559-220 Legnica
Telefon: (76) 862-11-49
www.miedzlegnica.eu
O stadionie

Pojemność: 6 244
Oświetlenie: zainstalowane
Adres stadionu:
ul. Orła Białego 1
59-220 Legnica
Ostatni mecz
| Czwartek, 30 października 2025, 15:00 | ||
|  Miedź Legnica | 2-3 |  Jagiellonia Białystok | 
Następny mecz
| Niedziela, 02 listopada 2025, 20:15 | ||
|  Miedź Legnica | - |  Wieczysta Kraków | 
Kadra
| Bramkarze | ||
|  | Franciszek Chojak | 2005 | 
|  | Witalij Djaczenko | 2006 | 
|  | Dmytro Sydorenko | 2002 | 
|  | Jakub Wrąbel | 1996 | 
| Obrońcy | ||
|  | Lennart Czyborra | 1999 | 
|  | Babacar Diallo | 2005 | 
|  | Amar Drina | 2002 | 
|  | Mateusz Grudziński | 2000 | 
|  | Milos Jovicić | 1995 | 
|  | Kacper Józefiak | 2001 | 
|  | Jakub Kaczemba | 2007 | 
|  | Kamil Kościelny | 1991 | 
|  | Adnan Kovacević | 1993 | 
|  | Bartosz Kwiecień | 1994 | 
|  | Wojciech Rezacz | 2008 | 
|  | Patryk Stępiński | 1995 | 
|  | Oliwier Szymoniak | 2006 | 
| Pomocnicy | ||
|  | Kamil Antonik | 1998 | 
|  | Mateusz Bochnak | 1998 | 
|  | Mateusz Ciapa | 1999 | 
|  | Asier Cordoba | 2000 | 
|  | Kamil Drygas | 1991 | 
|  | Marcin Garuch | 1988 | 
|  | Wojciech Hajda | 2000 | 
|  | Gleb Kuczko | 2005 | 
|  | Juliusz Letniowski | 1998 | 
|  | Igor Maliszewski | 2007 | 
|  | Benedik Mioć | 1994 | 
|  | Zvonimir Petrović | 2000 | 
|  | Patryk Pierzak | 2003 | 
|  | Jacek Podgórski | 1993 | 
|  | Jakub Serafin | 1996 | 
| Napastnicy | ||
|  | Gustav Engvall | 1996 | 
|  | Sebastian Herbut | 2005 | 
|  | Modou Keïta | 2006 | 
|  | Daniel Klich | 2006 | 
|  | Marcel Mansfeld | 2001 | 
|  | Daniel Stanclik | 2000 | 
Piłka na żywo
Betclic 1 Liga więcej
| M | Pkt | Br | ||
| 1 | Wisła Kraków | 14 | 35 | 42-12 | 
| 2 | Śląsk Wrocław | 14 | 27 | 25-20 | 
| 3 | Pogoń Grodzisk Mazow. | 14 | 25 | 30-21 | 
| 4 | Chrobry Głogów | 14 | 25 | 21-13 | 
| 5 | Wieczysta Kraków | 14 | 23 | 30-20 | 
| 6 | Polonia Bytom | 14 | 21 | 20-16 | 
| 7 | Polonia Warszawa | 15 | 20 | 23-25 | 
| 8 | Stal Rzeszów | 14 | 20 | 23-25 | 
| 9 | Pogoń Siedlce | 14 | 19 | 20-16 | 
| 10 | Odra Opole | 14 | 19 | 14-15 | 
| 11 | ŁKS Łódź | 14 | 18 | 22-22 | 
| 12 | Ruch Chorzów | 14 | 18 | 20-22 | 
| 13 | Miedź Legnica | 14 | 18 | 20-28 | 
| 14 | Puszcza Niepołomice | 14 | 14 | 14-17 | 
| 15 | GKS Tychy | 14 | 12 | 20-30 | 
| 16 | Stal Mielec | 14 | 11 | 18-30 | 
| 17 | Górnik Łęczna | 15 | 10 | 18-30 | 
| 18 | Znicz Pruszków | 14 | 10 | 16-34 | 





















